NHK放送受信料が高い都市ランキング|52都市(2024年 家計調査)
NHK放送受信料が高い都市ランキング(2024年・52都市)
全国平均は1世帯あたり年12,292円(月1,024円)です。
| 順位 | 都市 | 1年間 | 月あたり |
|---|---|---|---|
| 1位 | 秋田市 | 16,289円 | 1,357円 |
| 2位 | 新潟市 | 15,884円 | 1,323円 |
| 3位 | 松江市 | 14,584円 | 1,215円 |
| 4位 | 山形市 | 14,552円 | 1,212円 |
| 5位 | 盛岡市 | 14,374円 | 1,197円 |
| 6位 | 相模原市 | 14,112円 | 1,176円 |
| 7位 | 福島市 | 13,856円 | 1,154円 |
| 8位 | 鳥取市 | 13,794円 | 1,149円 |
| 9位 | 奈良市 | 13,257円 | 1,104円 |
| 10位 | 福岡市 | 13,081円 | 1,090円 |
| 11位 | 大津市 | 13,058円 | 1,088円 |
| 12位 | 長野市 | 13,016円 | 1,084円 |
| 13位 | 津市 | 12,992円 | 1,082円 |
| 14位 | 青森市 | 12,935円 | 1,077円 |
| 15位 | 静岡市 | 12,917円 | 1,076円 |
| 16位 | 名古屋市 | 12,567円 | 1,047円 |
| 17位 | 札幌市 | 12,489円 | 1,040円 |
| 18位 | 熊本市 | 12,481円 | 1,040円 |
| 19位 | 福井市 | 12,403円 | 1,033円 |
| 20位 | 富山市 | 12,322円 | 1,026円 |
| 21位 | 徳島市 | 12,290円 | 1,024円 |
| 22位 | 浜松市 | 12,285円 | 1,023円 |
| 23位 | 広島市 | 12,248円 | 1,020円 |
| 24位 | 仙台市 | 12,202円 | 1,016円 |
| 25位 | さいたま市 | 11,994円 | 999円 |
| 26位 | 千葉市 | 11,992円 | 999円 |
| 27位 | 宮崎市 | 11,852円 | 987円 |
| 28位 | 高松市 | 11,708円 | 975円 |
| 29位 | 堺市 | 11,695円 | 974円 |
| 30位 | 水戸市 | 11,687円 | 973円 |
| 31位 | 長崎市 | 11,683円 | 973円 |
| 32位 | 宇都宮市 | 11,607円 | 967円 |
| 33位 | 横浜市 | 11,550円 | 962円 |
| 34位 | 山口市 | 11,397円 | 949円 |
| 35位 | 前橋市 | 11,308円 | 942円 |
| 36位 | 鹿児島市 | 11,261円 | 938円 |
| 37位 | 大分市 | 11,124円 | 927円 |
| 38位 | 川崎市 | 11,104円 | 925円 |
| 39位 | 甲府市 | 10,934円 | 911円 |
| 40位 | 和歌山市 | 10,903円 | 908円 |
| 41位 | 東京都区部 | 10,729円 | 894円 |
| 42位 | 岐阜市 | 10,647円 | 887円 |
| 43位 | 岡山市 | 10,549円 | 879円 |
| 44位 | 金沢市 | 10,424円 | 868円 |
| 45位 | 神戸市 | 10,316円 | 859円 |
| 46位 | 京都市 | 10,082円 | 840円 |
| 47位 | 高知市 | 10,001円 | 833円 |
| 48位 | 大阪市 | 9,829円 | 819円 |
| 49位 | 北九州市 | 9,653円 | 804円 |
| 50位 | 松山市 | 9,226円 | 768円 |
| 51位 | 佐賀市 | 9,066円 | 755円 |
| 52位 | 那覇市 | 6,919円 | 576円 |
お住まいの建物で、光回線・Wi-Fi・ウォーターサーバー・電気をいちばん安く始める入り方を、公式LINEで個別にお調べします(無料・スマホで完結)。この選び方をまわりの人に教える側(紹介のお仕事・副業)も、同じLINEでご案内しています。
くわしく見る →NHK放送受信料を下げるときに見るところ
- 支払い方法(口座振替・年払い)で金額が変わる
次にすること
- 今の明細(検針票・請求書)を1年分並べて、平均と比べる
- 高い品目から、契約の見直しを1つずつ進める
- 見直した分を、毎月の積み立てや副業の元手にまわす
出典: 総務省「家計調査」(家計収支編・二人以上の世帯・年次)。数字は1世帯あたりの1年間の支出(円)で、その品目を使っていない世帯も含めた平均です。都市は都道府県庁所在市と政令指定都市。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。