ケーブルテレビ受信料の都市別一覧|全国46都市を安い順に(2026年8月)
ケーブルテレビ受信料を、全国46都市で安い順に並べました。条件をそろえて調べた価格なので、都市どうしをそのままくらべられます。
要点
| 調べた月 | 2026年8月 |
|---|---|
| 調べた条件 | 自主放送を行う事業者の受信料,セットトップボックス1台,基本チャンネル,50チャンネル以上,一戸建住宅 |
| 単位 | 1か月 |
| 都市の数 | 46都市 |
| まん中の値(中央値) | 4,950円 |
| いちばん安い都市 | 富山市(3,520円) |
| いちばん高い都市 | 横浜市(6,666円) |
| いちばん高い都市と安い都市の差 | 3,146円 |
お住まいの建物で、光回線・Wi-Fi・ウォーターサーバー・電気をいちばん安く始める入り方を、公式LINEで個別にお調べします(無料・スマホで完結)。この選び方をまわりの人に教える側(紹介のお仕事・副業)も、同じLINEでご案内しています。
くわしく見る →ケーブルテレビは、ネット回線や電話とセットで契約していることが多く、明細では1本にまとまって見えます。内訳を分けて見ると、使っていないものが見つかります。
都市別の一覧(安い順)
| 順位 | 都市 | 都道府県 | ケーブルテレビ受信料(1か月) | 中央値とくらべると |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 富山市 | 富山県 | 3,520円 | 1,430円安い |
| 2 | 山口市 | 山口県 | 3,740円 | 1,210円安い |
| 3 | 鳥取市 | 鳥取県 | 3,850円 | 1,100円安い |
| 3 | 長崎市 | 長崎県 | 3,850円 | 1,100円安い |
| 3 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 3,850円 | 1,100円安い |
| 6 | 福井市 | 福井県 | 3,960円 | 990円安い |
| 6 | 松江市 | 島根県 | 3,960円 | 990円安い |
| 8 | 名古屋市 | 愛知県 | 4,070円 | 880円安い |
| 9 | 青森市 | 青森県 | 4,180円 | 770円安い |
| 9 | 新潟市 | 新潟県 | 4,180円 | 770円安い |
| 9 | 高松市 | 香川県 | 4,180円 | 770円安い |
| 9 | 高知市 | 高知県 | 4,180円 | 770円安い |
| 9 | 宮崎市 | 宮崎県 | 4,180円 | 770円安い |
| 14 | 佐賀市 | 佐賀県 | 4,372円 | 578円安い |
| 15 | 宇都宮市 | 栃木県 | 4,378円 | 572円安い |
| 16 | 岐阜市 | 岐阜県 | 4,510円 | 440円安い |
| 17 | 奈良市 | 奈良県 | 4,620円 | 330円安い |
| 17 | 広島市 | 広島県 | 4,620円 | 330円安い |
| 19 | 盛岡市 | 岩手県 | 4,730円 | 220円安い |
| 19 | 那覇市 | 沖縄県 | 4,730円 | 220円安い |
| 21 | 仙台市 | 宮城県 | 4,840円 | 110円安い |
| 22 | 静岡市 | 静岡県 | 4,928円 | 22円安い |
| 23 | 長野市 | 長野県 | 4,950円 | 同じ |
| 23 | 徳島市 | 徳島県 | 4,950円 | 同じ |
| 23 | 松山市 | 愛媛県 | 4,950円 | 同じ |
| 26 | 岡山市 | 岡山県 | 5,060円 | 110円高い |
| 27 | 秋田市 | 秋田県 | 5,170円 | 220円高い |
| 28 | 大津市 | 滋賀県 | 5,500円 | 550円高い |
| 29 | 福島市 | 福島県 | 5,610円 | 660円高い |
| 29 | 金沢市 | 石川県 | 5,610円 | 660円高い |
| 31 | 東京都区部 | 東京都 | 5,841円 | 891円高い |
| 32 | 札幌市 | 北海道 | 6,050円 | 1,100円高い |
| 32 | 山形市 | 山形県 | 6,050円 | 1,100円高い |
| 32 | 前橋市 | 群馬県 | 6,050円 | 1,100円高い |
| 32 | さいたま市 | 埼玉県 | 6,050円 | 1,100円高い |
| 32 | 千葉市 | 千葉県 | 6,050円 | 1,100円高い |
| 32 | 京都市 | 京都府 | 6,050円 | 1,100円高い |
| 32 | 大阪市 | 大阪府 | 6,050円 | 1,100円高い |
| 32 | 神戸市 | 兵庫県 | 6,050円 | 1,100円高い |
| 32 | 和歌山市 | 和歌山県 | 6,050円 | 1,100円高い |
| 32 | 福岡市 | 福岡県 | 6,050円 | 1,100円高い |
| 32 | 熊本市 | 熊本県 | 6,050円 | 1,100円高い |
| 32 | 大分市 | 大分県 | 6,050円 | 1,100円高い |
| 44 | 津市 | 三重県 | 6,138円 | 1,188円高い |
| 45 | 甲府市 | 山梨県 | 6,490円 | 1,540円高い |
| 46 | 横浜市 | 神奈川県 | 6,666円 | 1,716円高い |
ほかの品目
※出典:総務省「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格(2026年8月分まで)。政府統計の総合窓口(e-Stat)のAPI機能で取得したデータを加工して作成しています。このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。ここに出している数字は、総務省が決めた条件(銘柄)で調べた価格であって、あなたの家の請求額ではありません。契約する会社・プラン・使う量によって、実際の金額は変わります。国の補助や自治体の減免(基本料金の免除など)が入っている月は、その分が引かれた価格です。