プロパンガス代の都市別一覧|全国81都市を安い順に(2026年8月)
プロパンガス代を、全国81都市で安い順に並べました。条件をそろえて調べた価格なので、都市どうしをそのままくらべられます。
要点
| 調べた月 | 2026年8月 |
|---|---|
| 調べた条件 | 一般家庭用,三部料金制(基本料金,従量料金及び設備料金の合計額),10㎥使用時 |
| 単位 | 1か月 |
| 都市の数 | 81都市 |
| まん中の値(中央値) | 9,691円 |
| いちばん安い都市 | 八王子市(7,327円) |
| いちばん高い都市 | 函館市(12,662円) |
| いちばん高い都市と安い都市の差 | 5,335円 |
お住まいの建物で、光回線・Wi-Fi・ウォーターサーバー・電気をいちばん安く始める入り方を、公式LINEで個別にお調べします(無料・スマホで完結)。この選び方をまわりの人に教える側(紹介のお仕事・副業)も、同じLINEでご案内しています。
くわしく見る →プロパンガスは販売店ごとに料金が違い、同じ地域でも差が出ます。賃貸では建物ごとに販売店が決まっていることが多いので、変えられるかどうかを先に確かめます。
都市別の一覧(安い順)
| 順位 | 都市 | 都道府県 | プロパンガス代(1か月) | 中央値とくらべると |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 八王子市 | 東京都 | 7,327円 | 2,364円安い |
| 2 | 和歌山市 | 和歌山県 | 7,665円 | 2,026円安い |
| 3 | 浦安市 | 千葉県 | 7,935円 | 1,756円安い |
| 4 | 大阪市 | 大阪府 | 8,145円 | 1,546円安い |
| 5 | 川口市 | 埼玉県 | 8,420円 | 1,271円安い |
| 6 | 津市 | 三重県 | 8,433円 | 1,258円安い |
| 7 | 所沢市 | 埼玉県 | 8,488円 | 1,203円安い |
| 8 | 立川市 | 東京都 | 8,603円 | 1,088円安い |
| 9 | 松阪市 | 三重県 | 8,636円 | 1,055円安い |
| 10 | 東京都区部 | 東京都 | 8,650円 | 1,041円安い |
| 11 | 堺市 | 大阪府 | 8,690円 | 1,001円安い |
| 12 | 奈良市 | 奈良県 | 8,873円 | 818円安い |
| 13 | 徳島市 | 徳島県 | 8,887円 | 804円安い |
| 14 | 宇都宮市 | 栃木県 | 8,917円 | 774円安い |
| 15 | 枚方市 | 大阪府 | 8,961円 | 730円安い |
| 16 | 京都市 | 京都府 | 8,962円 | 729円安い |
| 17 | 福岡市 | 福岡県 | 8,966円 | 725円安い |
| 18 | 熊谷市 | 埼玉県 | 8,968円 | 723円安い |
| 19 | 川崎市 | 神奈川県 | 9,037円 | 654円安い |
| 20 | 日立市 | 茨城県 | 9,088円 | 603円安い |
| 21 | 相模原市 | 神奈川県 | 9,093円 | 598円安い |
| 22 | 名古屋市 | 愛知県 | 9,122円 | 569円安い |
| 23 | 府中市 | 東京都 | 9,130円 | 561円安い |
| 24 | 伊丹市 | 兵庫県 | 9,132円 | 559円安い |
| 25 | 松山市 | 愛媛県 | 9,148円 | 543円安い |
| 26 | 北九州市 | 福岡県 | 9,194円 | 497円安い |
| 27 | 今治市 | 愛媛県 | 9,213円 | 478円安い |
| 28 | 仙台市 | 宮城県 | 9,273円 | 418円安い |
| 29 | 横浜市 | 神奈川県 | 9,350円 | 341円安い |
| 30 | 姫路市 | 兵庫県 | 9,422円 | 269円安い |
| 31 | 新潟市 | 新潟県 | 9,450円 | 241円安い |
| 32 | 西宮市 | 兵庫県 | 9,460円 | 231円安い |
| 33 | 藤沢市 | 神奈川県 | 9,475円 | 216円安い |
| 34 | 松本市 | 長野県 | 9,525円 | 166円安い |
| 35 | 熊本市 | 熊本県 | 9,536円 | 155円安い |
| 36 | 前橋市 | 群馬県 | 9,577円 | 114円安い |
| 37 | 大津市 | 滋賀県 | 9,590円 | 101円安い |
| 37 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 9,590円 | 101円安い |
| 39 | 佐賀市 | 佐賀県 | 9,607円 | 84円安い |
| 40 | 高松市 | 香川県 | 9,647円 | 44円安い |
| 41 | 東大阪市 | 大阪府 | 9,691円 | 同じ |
| 42 | 松江市 | 島根県 | 9,695円 | 4円高い |
| 43 | 岐阜市 | 岐阜県 | 9,717円 | 26円高い |
| 44 | さいたま市 | 埼玉県 | 9,743円 | 52円高い |
| 45 | 郡山市 | 福島県 | 9,779円 | 88円高い |
| 46 | 那覇市 | 沖縄県 | 9,898円 | 207円高い |
| 47 | 水戸市 | 茨城県 | 9,910円 | 219円高い |
| 48 | 神戸市 | 兵庫県 | 9,942円 | 251円高い |
| 49 | 秋田市 | 秋田県 | 9,990円 | 299円高い |
| 50 | 静岡市 | 静岡県 | 9,991円 | 300円高い |
| 51 | 高知市 | 高知県 | 10,014円 | 323円高い |
| 52 | 柏市 | 千葉県 | 10,083円 | 392円高い |
| 52 | 甲府市 | 山梨県 | 10,083円 | 392円高い |
| 54 | 長野市 | 長野県 | 10,087円 | 396円高い |
| 55 | 宮崎市 | 宮崎県 | 10,194円 | 503円高い |
| 56 | 長岡市 | 新潟県 | 10,267円 | 576円高い |
| 57 | 広島市 | 広島県 | 10,271円 | 580円高い |
| 58 | 長崎市 | 長崎県 | 10,316円 | 625円高い |
| 59 | 佐世保市 | 長崎県 | 10,417円 | 726円高い |
| 60 | 盛岡市 | 岩手県 | 10,490円 | 799円高い |
| 61 | 大分市 | 大分県 | 10,507円 | 816円高い |
| 62 | 福山市 | 広島県 | 10,568円 | 877円高い |
| 63 | 山口市 | 山口県 | 10,600円 | 909円高い |
| 64 | 富士市 | 静岡県 | 10,610円 | 919円高い |
| 65 | 鳥取市 | 鳥取県 | 10,725円 | 1,034円高い |
| 66 | 富山市 | 富山県 | 10,736円 | 1,045円高い |
| 67 | 千葉市 | 千葉県 | 10,780円 | 1,089円高い |
| 68 | 福井市 | 福井県 | 10,796円 | 1,105円高い |
| 69 | 金沢市 | 石川県 | 10,812円 | 1,121円高い |
| 70 | 札幌市 | 北海道 | 10,857円 | 1,166円高い |
| 71 | 福島市 | 福島県 | 10,925円 | 1,234円高い |
| 72 | 豊橋市 | 愛知県 | 11,157円 | 1,466円高い |
| 73 | 岡山市 | 岡山県 | 11,288円 | 1,597円高い |
| 74 | 小山市 | 栃木県 | 11,403円 | 1,712円高い |
| 75 | 山形市 | 山形県 | 11,510円 | 1,819円高い |
| 76 | 青森市 | 青森県 | 11,541円 | 1,850円高い |
| 77 | 浜松市 | 静岡県 | 11,568円 | 1,877円高い |
| 78 | 八戸市 | 青森県 | 11,870円 | 2,179円高い |
| 79 | 旭川市 | 北海道 | 11,924円 | 2,233円高い |
| 80 | 宇部市 | 山口県 | 12,178円 | 2,487円高い |
| 81 | 函館市 | 北海道 | 12,662円 | 2,971円高い |
ほかの品目
※出典:総務省「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格(2026年8月分まで)。政府統計の総合窓口(e-Stat)のAPI機能で取得したデータを加工して作成しています。このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。ここに出している数字は、総務省が決めた条件(銘柄)で調べた価格であって、あなたの家の請求額ではありません。契約する会社・プラン・使う量によって、実際の金額は変わります。国の補助や自治体の減免(基本料金の免除など)が入っている月は、その分が引かれた価格です。