電気代の都市別一覧|全国81都市を安い順に(2026年8月)
電気代を、全国81都市で安い順に並べました。条件をそろえて調べた価格なので、都市どうしをそのままくらべられます。
要点
| 調べた月 | 2026年8月 |
|---|---|
| 調べた条件 | 従量電灯,アンペア制(契約電流50アンペア)又は最低料金制,402kWh |
| 単位 | 1か月 |
| 都市の数 | 81都市 |
| まん中の値(中央値) | 12,767円 |
| いちばん安い都市 | 大津市ほか11都市(11,289円) |
| いちばん高い都市 | 札幌市ほか2都市(16,473円) |
| いちばん高い都市と安い都市の差 | 5,184円 |
お住まいの建物で、光回線・Wi-Fi・ウォーターサーバー・電気をいちばん安く始める入り方を、公式LINEで個別にお調べします(無料・スマホで完結)。この選び方をまわりの人に教える側(紹介のお仕事・副業)も、同じLINEでご案内しています。
くわしく見る →電気代は、契約する会社と料金プランで変わります。基本料金(または最低料金)と、使った分の料金に分かれているので、明細でどちらが重いかを先に見ると、見直す所が分かります。
都市別の一覧(安い順)
| 順位 | 都市 | 都道府県 | 電気代(1か月) | 中央値とくらべると |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大津市 | 滋賀県 | 11,289円 | 1,478円安い |
| 1 | 京都市 | 京都府 | 11,289円 | 1,478円安い |
| 1 | 大阪市 | 大阪府 | 11,289円 | 1,478円安い |
| 1 | 堺市 | 大阪府 | 11,289円 | 1,478円安い |
| 1 | 枚方市 | 大阪府 | 11,289円 | 1,478円安い |
| 1 | 東大阪市 | 大阪府 | 11,289円 | 1,478円安い |
| 1 | 神戸市 | 兵庫県 | 11,289円 | 1,478円安い |
| 1 | 姫路市 | 兵庫県 | 11,289円 | 1,478円安い |
| 1 | 西宮市 | 兵庫県 | 11,289円 | 1,478円安い |
| 1 | 伊丹市 | 兵庫県 | 11,289円 | 1,478円安い |
| 1 | 奈良市 | 奈良県 | 11,289円 | 1,478円安い |
| 1 | 和歌山市 | 和歌山県 | 11,289円 | 1,478円安い |
| 13 | 北九州市 | 福岡県 | 11,760円 | 1,007円安い |
| 13 | 福岡市 | 福岡県 | 11,760円 | 1,007円安い |
| 13 | 佐賀市 | 佐賀県 | 11,760円 | 1,007円安い |
| 13 | 長崎市 | 長崎県 | 11,760円 | 1,007円安い |
| 13 | 佐世保市 | 長崎県 | 11,760円 | 1,007円安い |
| 13 | 熊本市 | 熊本県 | 11,760円 | 1,007円安い |
| 13 | 大分市 | 大分県 | 11,760円 | 1,007円安い |
| 13 | 宮崎市 | 宮崎県 | 11,760円 | 1,007円安い |
| 13 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 11,760円 | 1,007円安い |
| 22 | 鳥取市 | 鳥取県 | 12,164円 | 603円安い |
| 22 | 松江市 | 島根県 | 12,164円 | 603円安い |
| 22 | 岡山市 | 岡山県 | 12,164円 | 603円安い |
| 22 | 広島市 | 広島県 | 12,164円 | 603円安い |
| 22 | 福山市 | 広島県 | 12,164円 | 603円安い |
| 22 | 宇部市 | 山口県 | 12,164円 | 603円安い |
| 22 | 山口市 | 山口県 | 12,164円 | 603円安い |
| 29 | 徳島市 | 徳島県 | 12,561円 | 206円安い |
| 29 | 高松市 | 香川県 | 12,561円 | 206円安い |
| 29 | 松山市 | 愛媛県 | 12,561円 | 206円安い |
| 29 | 今治市 | 愛媛県 | 12,561円 | 206円安い |
| 29 | 高知市 | 高知県 | 12,561円 | 206円安い |
| 34 | 富山市 | 富山県 | 12,584円 | 183円安い |
| 34 | 金沢市 | 石川県 | 12,584円 | 183円安い |
| 34 | 福井市 | 福井県 | 12,584円 | 183円安い |
| 37 | 長野市 | 長野県 | 12,767円 | 同じ |
| 37 | 松本市 | 長野県 | 12,767円 | 同じ |
| 37 | 岐阜市 | 岐阜県 | 12,767円 | 同じ |
| 37 | 静岡市 | 静岡県 | 12,767円 | 同じ |
| 37 | 浜松市 | 静岡県 | 12,767円 | 同じ |
| 37 | 名古屋市 | 愛知県 | 12,767円 | 同じ |
| 37 | 豊橋市 | 愛知県 | 12,767円 | 同じ |
| 37 | 津市 | 三重県 | 12,767円 | 同じ |
| 37 | 松阪市 | 三重県 | 12,767円 | 同じ |
| 46 | 青森市 | 青森県 | 13,227円 | 460円高い |
| 46 | 八戸市 | 青森県 | 13,227円 | 460円高い |
| 46 | 盛岡市 | 岩手県 | 13,227円 | 460円高い |
| 46 | 仙台市 | 宮城県 | 13,227円 | 460円高い |
| 46 | 秋田市 | 秋田県 | 13,227円 | 460円高い |
| 46 | 山形市 | 山形県 | 13,227円 | 460円高い |
| 46 | 福島市 | 福島県 | 13,227円 | 460円高い |
| 46 | 郡山市 | 福島県 | 13,227円 | 460円高い |
| 46 | 新潟市 | 新潟県 | 13,227円 | 460円高い |
| 46 | 長岡市 | 新潟県 | 13,227円 | 460円高い |
| 56 | 水戸市 | 茨城県 | 13,368円 | 601円高い |
| 56 | 日立市 | 茨城県 | 13,368円 | 601円高い |
| 56 | 宇都宮市 | 栃木県 | 13,368円 | 601円高い |
| 56 | 小山市 | 栃木県 | 13,368円 | 601円高い |
| 56 | 前橋市 | 群馬県 | 13,368円 | 601円高い |
| 56 | さいたま市 | 埼玉県 | 13,368円 | 601円高い |
| 56 | 熊谷市 | 埼玉県 | 13,368円 | 601円高い |
| 56 | 川口市 | 埼玉県 | 13,368円 | 601円高い |
| 56 | 所沢市 | 埼玉県 | 13,368円 | 601円高い |
| 56 | 千葉市 | 千葉県 | 13,368円 | 601円高い |
| 56 | 柏市 | 千葉県 | 13,368円 | 601円高い |
| 56 | 浦安市 | 千葉県 | 13,368円 | 601円高い |
| 56 | 東京都区部 | 東京都 | 13,368円 | 601円高い |
| 56 | 八王子市 | 東京都 | 13,368円 | 601円高い |
| 56 | 立川市 | 東京都 | 13,368円 | 601円高い |
| 56 | 府中市 | 東京都 | 13,368円 | 601円高い |
| 56 | 横浜市 | 神奈川県 | 13,368円 | 601円高い |
| 56 | 川崎市 | 神奈川県 | 13,368円 | 601円高い |
| 56 | 相模原市 | 神奈川県 | 13,368円 | 601円高い |
| 56 | 藤沢市 | 神奈川県 | 13,368円 | 601円高い |
| 56 | 甲府市 | 山梨県 | 13,368円 | 601円高い |
| 56 | 富士市 | 静岡県 | 13,368円 | 601円高い |
| 78 | 那覇市 | 沖縄県 | 13,815円 | 1,048円高い |
| 79 | 札幌市 | 北海道 | 16,473円 | 3,706円高い |
| 79 | 函館市 | 北海道 | 16,473円 | 3,706円高い |
| 79 | 旭川市 | 北海道 | 16,473円 | 3,706円高い |
ほかの品目
※出典:総務省「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格(2026年8月分まで)。政府統計の総合窓口(e-Stat)のAPI機能で取得したデータを加工して作成しています。このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。ここに出している数字は、総務省が決めた条件(銘柄)で調べた価格であって、あなたの家の請求額ではありません。契約する会社・プラン・使う量によって、実際の金額は変わります。国の補助や自治体の減免(基本料金の免除など)が入っている月は、その分が引かれた価格です。